以下關稅從2006年7月1日起生效
| Displacement c.c.
排氣量 c.c. |
TRAIFF(%)
關稅 |
CONSUMPTION TAX (%)
消費稅 (%) |
VALUE ADDED TAX(%)
增值稅 (%) |
GENERAL TAX INDEX
綜合常數 |
| . | . | . | . | . |
| 乘用車 | . | . | . | . |
| <1.5 | 25 | 3 | 17 | 0.5077 |
| 1.5-2.0 | 25 | 5 | 17 | 0.5395 |
| 2.0-2.5 | 25 | 9 | 17 | 0.6071 |
| 2.5-3.0 | 25 | 12 | 17 | 0.6619 |
| 3.0-4.0 | 25 | 25 | 17 | 0.9500 |
| >4.0 | 25 | 40 | 17 | 1.4375 |
| . | . | . | . | . |
| 中巴 | . | . | . | . |
| 17座>2.0 | 25 | 5 | 17 | 0.5395 |
| 30座>3.0 | 25 | 0 | 25 | 0.4625 |
(These tables are for reference only. The exact tariff should refer to the Customs
of China.)
(此計算方式只供參考使用,詳細以海關為準.)